Thursday, March 3, 2011

Top Illinois Birkie Skiers

I'm going at this little by little. Here is our creme de la creme:
MEN 50K SKATE
53. Jan Myrda, Palos Heights, 2:11:40
185. Mike Choate, Chicago, 2:25:07
196. Jason Schisler, Gurnee, 2:26:21
254. Jukka Lyly-Yrjanainen, Elk Grove Village, 2:30:38
271. Andrew Young, Savoy (near Champaign), 2:32:16
274. Roger Prevot, Chicago, 2:32:20
349. David Harkness, Rockford, 2:36:27
422. Jim DiDomenico, Elgin, 2:40:32
436. Brian Kearney, Naperville, 2:41:42
537. Bill Kopanda, Crystal Lake, 2:46:46
WOMEN 50K SKATE
833. (90.) Margie Prevot, Chicago, 2:58:19
1226. (149.) Kielo Sauvala, Glenview, 3:12:47
1977. (274.) Stephanie Hon, Wilmette, 3:39:40
2788. (454.) Christine Palmquist, Geneva, 4:20:06
3075. (526.) Michelle Mathieu, Naperville, 4:40:08
3102. (535.) Elizabeth Gracie, Chicago, 4:42:32
3395. (623.) Barbara Menge, Marengo, 5:18:17
3583. (667.) Mararate Walsh, Chicago, 6:05:27
3621. (679.) Kathryn Dittemore, Chicago, 6:18:05
3659. (691.) Ginny Minch, Caledonia, 6:46:47
3696. (698.) Cheryl Ossman, Downers Grove, 7:59:22

MEN 54K CLASSIC
126. (117.) Tom Dvoratcheck, Streamwood, 3:16:43
223. (201.) John Wherity, Chicago, 3:31:57
254. (231.) Mark Wold, Glenview, 3:36:29
370. (331.) Daniel Henning, Chicago, 3:55:57
396. (352.) Bob Walsh, Crystal Lake, 3:59:18
443. (394.) Tim Dennison, Wheaton, 4:08:15
470. (415.) Robert Ganson, Mundelein, 4:12:50
483. (427.) Jeffrey Scott, Lake Bluff, 4:14:06
513. (450.) Bob Rickert, Aurora, 4:18:29
540. (471.) Mark Meccia, Wilmette, 4:22:12
WOMEN 54k CLASSIC
527. (65.) Sara Conrad, Naperville, 4:20:18
624. (83.) Lisa Nadler, Chicago, 4:33:11
751. (114.) Tracey O'Donnell, Northbrook, 4:52:18
1069. (184) Lise Loberg, Chicago, 5:42:18
1163. (203.) Lynette Carani, Highland Park, 5:59:08
1193. (212.) Leslie Holling, Kenilworth, 6:08:55
1376. (259.) Karen Day, Spring Grove, 7:01:45
1439. (278.) Emma Briggs, Chicago, 7:35:28
1444. (282.) Michaela Havemann, Crystal Lake, 7:38:03
No 10th woman from Illinois

No comments:

Post a Comment